Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Rps-sonic
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Rps-H330
Skontaktuj się z nami
Róg spawalniczy ze stopu tytanu wykorzystywany jest głównie do precyzyjnego ultradźwiękowego spawania tworzyw sztucznych i cięcia żywności. Materiał ten jest używany do maszyn wibracyjnych o wysokiej wytrzymałości, przewodności cieplnej i długiej żywotności.
Dziesięć cech tytanu
1. Niska gęstość i wysoka wytrzymałość właściwa
2. Dobra odporność na korozję
3. Dobra odporność na niskie temperatury
4. Dobra odporność na ciepło
5. Dobra odporność na tłumienie
6. Niemagnetyczny i nietoksyczny
7. Niska przewodność cieplna
8. Niski moduł sprężystości
9. Dobra wydajność ssania
10. Wytrzymałość na rozciąganie jest bliska granicy plastyczności
Ultradźwiękowy przyrząd spawalniczy, róg spawalniczy i urządzenie do debugowania
1 Całkowicie zwolnij „ciśnienie powietrza” w maszynie (obróć pokrętło na „0”), aby wykonać progresywne pozycjonowanie klaksonu i gniazda.
2 Wybierz odpowiedni wzmacniacz (złoty / srebrny / czarny) zgodnie z charakterystyką produktu, a następnie wkręć go i klakson w rowek nad maszyną. (Panel przykręcany należy przykręcić)
3 Tymczasowo przymocuj gniazdo do podstawy za pomocą bloków mocujących i śrub, aby można je było ustawić ręcznie.
4 Umieść spawaną część w gnieździe i pociągnij w dół klaksonu, aby sprawdzić, czy jej powierzchnia styku może całkowicie pasować do powierzchni spawania części? (Jeśli nie, możesz ustawić pozycję, obracając kąt azymutu Rogu i dostosowując pozycję Gniazda)
5 Po zakończeniu pozycjonowania całkowicie dokręć osłonę / blok mocujący i śruby. W tym momencie możesz rozpocząć ustawianie i działanie warunków spawania samej maszyny.
Parametr:
Sprawdź nasz wymiar klaksonu w następujący sposób:
Prostokątny róg 15k | Stal | Stop aluminium | Stopu tytanu | |||
Długość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) | szerokość (mm) | |
90 | 12–30 | 70 | 12–30 | 70 | 20–30 | |
120 | 12–30 | 80 | 12–30 | 90 | 20–30 | |
155 | 12–30 | 90 | 12–30 | 155 | 20–30 | |
210 | 20–30 | 120 | 15–30 | 180 | 20–30 | |
270 | 20–30 | 160 | 15–30 | 210 | 20–30 | |
320 | 20–30 | 210 | 15–30 | 270 | 20–30 | |
270 | 15–30 | |||||
320 | 15–30 | |||||
350 | 15–30 | |||||
15-krotny róg koła | Stal | Stop aluminium | Stopu tytanu | |||
średnica | średnica | średnica | ||||
30 | 30 | 30 | ||||
50 | 50 | 50 | ||||
65 | 65 | 65 | ||||
75 | 75 | |||||
85 | 85 | |||||
90 | 90 | |||||
Róg prostokątny 20k | Stal | Stop aluminium | Stopu tytanu | |||
Długość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) | szerokość (mm) | długość (mm) | szerokość (mm) | |
50 | 15–25 | 50 | 10–25 | 90 | 10–25 | |
60 | 15–25 | 55 | 10–25 | 95 | 10–25 | |
65 | 15–25 | 60 | 10–25 | 100 | 10–25 | |
70 | 15–25 | 70 | 10–25 | 115 | 10–25 | |
90 | 15–25 | 90 | 10–25 | 120 | 10–25 | |
95 | 15–25 | 95 | 10–25 | 140 | 10–25 | |
115 | 15–25 | 115 | 15–25 | 160 | 10–25 | |
155 | 15–25 | 175 | 15–25 | 175 | 10–25 | |
175 | 15–25 | 200 | 15–25 | 200 | 10–25 | |
200 | 15–25 | 210 | 15–25 | 210 | 10–25 | |
210 | 15–25 | 270 | 15–25 | 270 | 10–25 | |
270 | 15–25 | 300 | 15–25 | 300 | 10–25 | |
20k róg koła | stal | Stop aluminium | Stopu tytanu | |||
średnica | średnica | średnica | ||||
30 | 20 | 20 | ||||
35 | 35 | 35 | ||||
40 | 40 | 40 | ||||
45 | 45 | 45 | ||||
50 | 50 | 50 | ||||
54 | 54 | 54 | ||||
65 | 65 | 65 | ||||
75 |
Dlaczego RPS-SONIC HORN:
1. Każdy róg zostanie zaprojektowany przez system FEA, tak aby z równomierną siłą potwierdzać powierzchnię czołową rogu ultradźwiękowego
2. Wszystkie rogi ultradźwiękowe z trzymiesięczną gwarancją.
3. Specjalizuje się w ultradźwiękach dużej mocy od ponad dziesięciu lat
4. Każdy róg ultradźwiękowy z 24-godzinnym testem przed wysyłką.
5. Dobre opakowanie, bez problemu z pakowaniem w ciągu 10 lat działalności eksportowej.
6. Każdy klient otrzyma dokumentację zakupu, a po akumulacji są pewne nagrody
Serwis i wysyłka
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas